# | Jenis Prokum Daerah | Tahun | Jumlah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2007 | 2009 | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2 | Peraturan Bupati Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3 | Keputusan Bupati Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah Total Data | 19 |
Keterangan : Jumlah total data dimaksud adalah jumlah total data produk hukum yang sudah diupload ke dalam database JDIH Kabupaten Tapanuli tengah Klik di sini untuk melihat Grafik.
# | Status Peraturan | Total |
---|---|---|
1 | Berlaku | 18 |
2 | Mengubah | 0 |
3 | Mencabut | 1 |